Spawn: Różnice pomiędzy wersjami
Z Exidum Wiki
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
| (Nie pokazano 1 pośredniej wersji utworzonej przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
= Opis = | == Opis == | ||
Spawn serwera jest pokryty wielkim lava castem na koordynatach X=0 Y=0, wokół niego znajduje się mnóstwo castów piramid jak i pionowych. Od samego środka rozwijają się chodniki w każdym kierunku świata. | Spawn serwera jest pokryty wielkim lava castem na koordynatach X=0 Y=0, wokół niego znajduje się mnóstwo castów piramid jak i pionowych. Od samego środka rozwijają się chodniki w każdym kierunku świata. | ||
= Znane bazy = | == Znane bazy == | ||
* X=141 Y=-122: pierwszy portal do [[Nether|Netheru]], | * X=141 Y=-122: pierwszy portal do [[Nether|Netheru]], | ||
* X=266 Y=56: pierwsza budowla na serwerze - dom gracza [[Diana2012_]] | * X=266 Y=56: pierwsza budowla na serwerze - dom gracza [[Diana2012_]] | ||
Aktualna wersja na dzień 19:16, 24 mar 2026
Opis
[edytuj]Spawn serwera jest pokryty wielkim lava castem na koordynatach X=0 Y=0, wokół niego znajduje się mnóstwo castów piramid jak i pionowych. Od samego środka rozwijają się chodniki w każdym kierunku świata.
Znane bazy
[edytuj]- X=141 Y=-122: pierwszy portal do Netheru,
- X=266 Y=56: pierwsza budowla na serwerze - dom gracza Diana2012_